Sanktsioonide nimekirjad
Nimekirjad, mis on kaasatud sanktsioonide nimekirjadesse, ja viimaste muudatuste kuupäev, mis on avaldatud struktureeritud andmetes: Euroopa Liit - 26.11.2024. Ühinenud Rahvaste Organisatsioon - 09.11.2024. Ameerika Ühendriikide Rahandusministeeriumi Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC) SDN - 27.11.2024. Ameerika Ühendriikide Rahandusministeeriumi Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Ühendkuningriik - 25.11.2024., Läti - 31.12.2019 , Canada - 29.10.2024.
Viimased dokumendid: 2024.11.25. 2024/2933 | Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC): 2024.11.26, | Ühendkuningriik: 2024.11.25 | Canada: 2024.10.25
Lursoft IT pakutavad sanktsioonilahendused
Registreeruge Sanktsioonide Jälgimiseks, mis võimaldab teil jälgida oma kliente ja jälgida, kas keegi neist on kaasatud sanktsioonide nimekirja.
Viimased dokumendid: 2024.11.25. 2024/2933 | Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC): 2024.11.26, | Ühendkuningriik: 2024.11.25 | Canada: 2024.10.25
Lursoft IT pakutavad sanktsioonilahendused
Registreeruge Sanktsioonide Jälgimiseks, mis võimaldab teil jälgida oma kliente ja jälgida, kas keegi neist on kaasatud sanktsioonide nimekirja.
Andmete otsingul kasutatakse foneetilise vastavuse tuvastamise lahendusi, nii et süsteem leiab erinevaid sõnavorme ja nende fragmente. Kui kandes on märgitud osaline või täpne foneetiline vaste, värvitakse vastavad sõnad või sõnaosad oranžiks. Palun kontrollige, kas leitud tulemused vastavad kõigile teie määratud otsinguparameetritele.
Dokumendid
Näitan 1 542 üksusest 521-540.
Nr. | Dokumendi tüüp | Dokumendi kuupäev | Ajakiri | Hind | |
---|---|---|---|---|---|
521 | Euroopa Liidu sanktsioonide dokument Teave dokumendi kohta (LV) | 24.04.2020 | Sanktsioonid | 0.68 € | Teave dokumendi kohtaLae alla |
522 | Euroopa Liidu sanktsioonide dokument Teave dokumendi kohta (EN) | 24.04.2020 | Sanktsioonid | 0.68 € | Teave dokumendi kohtaLae alla |
523 | Euroopa Liidu sanktsioonide dokument Teave dokumendi kohta (EN) | 08.04.2020 | Sanktsioonid | 5.78 € | Teave dokumendi kohtaLae alla |
524 | Euroopa Liidu sanktsioonide dokument Teave dokumendi kohta (LV) | 08.04.2020 | Sanktsioonid | 5.78 € | Teave dokumendi kohtaLae alla |
525 | Euroopa Liidu sanktsioonide dokument Teave dokumendi kohta (LV) | 20.03.2020 | Sanktsioonid | 0.68 € | Teave dokumendi kohtaLae alla |
526 | Euroopa Liidu sanktsioonide dokument Teave dokumendi kohta (EN) | 20.03.2020 | Sanktsioonid | 0.68 € | Teave dokumendi kohtaLae alla |
527 | Euroopa Liidu sanktsioonide dokument Teave dokumendi kohta (EN) | 20.03.2020 | Sanktsioonid | 2.04 € | Teave dokumendi kohtaLae alla |
528 | Euroopa Liidu sanktsioonide dokument Teave dokumendi kohta (LV) | 20.03.2020 | Sanktsioonid | 2.04 € | Teave dokumendi kohtaLae alla |
529 | Euroopa Liidu sanktsioonide dokument Teave dokumendi kohta (EN) | 13.03.2020 | Sanktsioonid | 6.80 € | Teave dokumendi kohtaLae alla |
530 | Euroopa Liidu sanktsioonide dokument Teave dokumendi kohta (LV) | 13.03.2020 | Sanktsioonid | 6.80 € | Teave dokumendi kohtaLae alla |
531 | Euroopa Liidu sanktsioonide dokument Teave dokumendi kohta (LV) | 11.03.2020 | Sanktsioonid | 0.68 € | Teave dokumendi kohtaLae alla |
532 | Euroopa Liidu sanktsioonide dokument Teave dokumendi kohta (EN) | 11.03.2020 | Sanktsioonid | 0.68 € | Teave dokumendi kohtaLae alla |
533 | Euroopa Liidu sanktsioonide dokument Teave dokumendi kohta (EN) | 06.03.2020 | Sanktsioonid | 1.02 € | Teave dokumendi kohtaLae alla |
534 | Euroopa Liidu sanktsioonide dokument Teave dokumendi kohta (LV) | 06.03.2020 | Sanktsioonid | 1.02 € | Teave dokumendi kohtaLae alla |
535 | Euroopa Liidu sanktsioonide dokument Teave dokumendi kohta (EN) | 02.03.2020 | Sanktsioonid | 1.02 € | Teave dokumendi kohtaLae alla |
536 | Euroopa Liidu sanktsioonide dokument Teave dokumendi kohta (LV) | 02.03.2020 | Sanktsioonid | 1.02 € | Teave dokumendi kohtaLae alla |
537 | Euroopa Liidu sanktsioonide dokument Teave dokumendi kohta (EN) | 27.02.2020 | Sanktsioonid | 1.36 € | Teave dokumendi kohtaLae alla |
538 | Euroopa Liidu sanktsioonide dokument Teave dokumendi kohta (LV) | 27.02.2020 | Sanktsioonid | 1.36 € | Teave dokumendi kohtaLae alla |
539 | Euroopa Liidu sanktsioonide dokument Teave dokumendi kohta (EN) | 18.02.2020 | Sanktsioonid | 0.68 € | Teave dokumendi kohtaLae alla |
540 | Euroopa Liidu sanktsioonide dokument Teave dokumendi kohta (LV) | 18.02.2020 | Sanktsioonid | 0.68 € | Teave dokumendi kohtaLae alla |
Subjektid
Näitan 34 698 üksusest 521-540.