Sanktsioonide nimekirjad
Nimekirjad, mis on kaasatud sanktsioonide nimekirjadesse, ja viimaste muudatuste kuupäev, mis on avaldatud struktureeritud andmetes: Euroopa Liit - 26.11.2024. Ühinenud Rahvaste Organisatsioon - 09.11.2024. Ameerika Ühendriikide Rahandusministeeriumi Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC) SDN - 04.12.2024. Ameerika Ühendriikide Rahandusministeeriumi Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Ühendkuningriik - 03.12.2024., Läti - 31.12.2019 , Canada - 29.10.2024.
Viimased dokumendid: 2024.11.25. 2024/2933 | Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC): 2024.12.04 | Ühendkuningriik: 2024.12. 03 | Canada: 2024.10.25
Lursoft IT pakutavad sanktsioonilahendused
Registreeruge Sanktsioonide Jälgimiseks, mis võimaldab teil jälgida oma kliente ja jälgida, kas keegi neist on kaasatud sanktsioonide nimekirja.
Viimased dokumendid: 2024.11.25. 2024/2933 | Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC): 2024.12.04 | Ühendkuningriik: 2024.12. 03 | Canada: 2024.10.25
Lursoft IT pakutavad sanktsioonilahendused
Registreeruge Sanktsioonide Jälgimiseks, mis võimaldab teil jälgida oma kliente ja jälgida, kas keegi neist on kaasatud sanktsioonide nimekirja.
Andmete otsingul kasutatakse foneetilise vastavuse tuvastamise lahendusi, nii et süsteem leiab erinevaid sõnavorme ja nende fragmente. Kui kandes on märgitud osaline või täpne foneetiline vaste, värvitakse vastavad sõnad või sõnaosad oranžiks. Palun kontrollige, kas leitud tulemused vastavad kõigile teie määratud otsinguparameetritele.
Dokumendid
Näitan 1 542 üksusest 581-600.
Nr. | Dokumendi tüüp | Dokumendi kuupäev | Ajakiri | Hind | |
---|---|---|---|---|---|
581 | Euroopa Liidu sanktsioonide dokument Teave dokumendi kohta (EN) | 17.07.2019 | Sanktsioonid | 1.02 € | Teave dokumendi kohtaLae alla |
582 | Euroopa Liidu sanktsioonide dokument Teave dokumendi kohta (EN) | 17.07.2019 | Sanktsioonid | 1.02 € | Teave dokumendi kohtaLae alla |
583 | Euroopa Liidu sanktsioonide dokument Teave dokumendi kohta (EN) | 09.07.2019 | Sanktsioonid | 1.70 € | Teave dokumendi kohtaLae alla |
584 | Euroopa Liidu sanktsioonide dokument Teave dokumendi kohta (LV) | 09.07.2019 | Sanktsioonid | 1.70 € | Teave dokumendi kohtaLae alla |
585 | Euroopa Liidu sanktsioonide dokument Teave dokumendi kohta (EN) | 28.05.2019 | Sanktsioonid | 1.70 € | Teave dokumendi kohtaLae alla |
586 | Euroopa Liidu sanktsioonide dokument Teave dokumendi kohta (LV) | 28.05.2019 | Sanktsioonid | 1.70 € | Teave dokumendi kohtaLae alla |
587 | Euroopa Liidu sanktsioonide dokument Teave dokumendi kohta (EN) | 20.05.2019 | Sanktsioonid | 3.74 € | Teave dokumendi kohtaLae alla |
588 | Euroopa Liidu sanktsioonide dokument Teave dokumendi kohta (LV) | 20.05.2019 | Sanktsioonid | 3.74 € | Teave dokumendi kohtaLae alla |
589 | Euroopa Liidu sanktsioonide dokument Teave dokumendi kohta (EN) | 17.05.2019 | Sanktsioonid | 0.68 € | Teave dokumendi kohtaLae alla |
590 | Euroopa Liidu sanktsioonide dokument Teave dokumendi kohta (LV) | 17.05.2019 | Sanktsioonid | 0.68 € | Teave dokumendi kohtaLae alla |
591 | Euroopa Liidu sanktsioonide dokument Teave dokumendi kohta (EN) | 14.05.2019 | Sanktsioonid | 1.02 € | Teave dokumendi kohtaLae alla |
592 | Euroopa Liidu sanktsioonide dokument Teave dokumendi kohta (LV) | 14.05.2019 | Sanktsioonid | 1.02 € | Teave dokumendi kohtaLae alla |
593 | Euroopa Liidu sanktsioonide dokument Teave dokumendi kohta (EN) | 03.05.2019 | Sanktsioonid | 0.68 € | Teave dokumendi kohtaLae alla |
594 | Euroopa Liidu sanktsioonide dokument Teave dokumendi kohta (LV) | 03.05.2019 | Sanktsioonid | 0.68 € | Teave dokumendi kohtaLae alla |
595 | Euroopa Liidu sanktsioonide dokument Teave dokumendi kohta (EN) | 30.04.2019 | Sanktsioonid | 6.80 € | Teave dokumendi kohtaLae alla |
596 | Euroopa Liidu sanktsioonide dokument Teave dokumendi kohta (LV) | 30.04.2019 | Sanktsioonid | 6.80 € | Teave dokumendi kohtaLae alla |
597 | Euroopa Liidu sanktsioonide dokument Teave dokumendi kohta (EN) | 26.04.2019 | Sanktsioonid | 6.80 € | Teave dokumendi kohtaLae alla |
598 | Euroopa Liidu sanktsioonide dokument Teave dokumendi kohta (LV) | 26.04.2019 | Sanktsioonid | 6.80 € | Teave dokumendi kohtaLae alla |
599 | Euroopa Liidu sanktsioonide dokument Teave dokumendi kohta (EN) | 09.04.2019 | Sanktsioonid | 4.08 € | Teave dokumendi kohtaLae alla |
600 | Euroopa Liidu sanktsioonide dokument Teave dokumendi kohta (LV) | 09.04.2019 | Sanktsioonid | 4.08 € | Teave dokumendi kohtaLae alla |
Subjektid
Näitan 34 747 üksusest 581-600.