Sanktsioonide nimekirjad
Nimekirjad, mis on kaasatud sanktsioonide nimekirjadesse, ja viimaste muudatuste kuupäev, mis on avaldatud struktureeritud andmetes: Euroopa Liit - 30.04.2025. Ühinenud Rahvaste Organisatsioon - 09.11.2024. Ameerika Ühendriikide Rahandusministeeriumi Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC) SDN - 12.05.2025. Ameerika Ühendriikide Rahandusministeeriumi Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Ühendkuningriik - 09.05.2025., Läti - 31.12.2019 , Canada - 04.04.2025.
Viimased dokumendid: 2025.04.14. 2025/774 2025.03.27. 2025/631, | Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC): 2025.05.12 | Ühendkuningriik: 2024.12.04 | Ühendkuningriigist: 2025.05.09, Russia | Canada: 2025.03.20
Lursoft IT pakutavad sanktsioonilahendused
Registreeruge Sanktsioonide Jälgimiseks, mis võimaldab teil jälgida oma kliente ja jälgida, kas keegi neist on kaasatud sanktsioonide nimekirja.
Viimased dokumendid: 2025.04.14. 2025/774 2025.03.27. 2025/631, | Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC): 2025.05.12 | Ühendkuningriik: 2024.12.04 | Ühendkuningriigist: 2025.05.09, Russia | Canada: 2025.03.20
Lursoft IT pakutavad sanktsioonilahendused
Registreeruge Sanktsioonide Jälgimiseks, mis võimaldab teil jälgida oma kliente ja jälgida, kas keegi neist on kaasatud sanktsioonide nimekirja.
Andmete otsingul kasutatakse foneetilise vastavuse tuvastamise lahendusi, nii et süsteem leiab erinevaid sõnavorme ja nende fragmente. Kui kandes on märgitud osaline või täpne foneetiline vaste, värvitakse vastavad sõnad või sõnaosad oranžiks. Palun kontrollige, kas leitud tulemused vastavad kõigile teie määratud otsinguparameetritele.
Riik | Afganistan |
---|
Dokumendid
Näitan 1 648 üksusest 641-660.
Nr. | Dokumendi tüüp | Dokumendi kuupäev | Ajakiri | Hind | |
---|---|---|---|---|---|
641 | Euroopa Liidu sanktsioonide dokument Teave dokumendi kohta (EN) | 02.03.2020 | Sanktsioonid | 1.02 € | Teave dokumendi kohtaLae alla |
642 | Euroopa Liidu sanktsioonide dokument Teave dokumendi kohta (LV) | 02.03.2020 | Sanktsioonid | 1.02 € | Teave dokumendi kohtaLae alla |
643 | Euroopa Liidu sanktsioonide dokument Teave dokumendi kohta (EN) | 27.02.2020 | Sanktsioonid | 1.36 € | Teave dokumendi kohtaLae alla |
644 | Euroopa Liidu sanktsioonide dokument Teave dokumendi kohta (LV) | 27.02.2020 | Sanktsioonid | 1.36 € | Teave dokumendi kohtaLae alla |
645 | Euroopa Liidu sanktsioonide dokument Teave dokumendi kohta (EN) | 18.02.2020 | Sanktsioonid | 0.68 € | Teave dokumendi kohtaLae alla |
646 | Euroopa Liidu sanktsioonide dokument Teave dokumendi kohta (LV) | 18.02.2020 | Sanktsioonid | 0.68 € | Teave dokumendi kohtaLae alla |
647 | Euroopa Liidu sanktsioonide dokument Teave dokumendi kohta (LV) | 17.02.2020 | Sanktsioonid | 4.76 € | Teave dokumendi kohtaLae alla |
648 | Euroopa Liidu sanktsioonide dokument Teave dokumendi kohta (EN) | 17.02.2020 | Sanktsioonid | 4.76 € | Teave dokumendi kohtaLae alla |
649 | Euroopa Liidu sanktsioonide dokument Teave dokumendi kohta (EN) | 13.02.2020 | Sanktsioonid | 0.68 € | Teave dokumendi kohtaLae alla |
650 | Euroopa Liidu sanktsioonide dokument Teave dokumendi kohta (LV) | 13.02.2020 | Sanktsioonid | 0.68 € | Teave dokumendi kohtaLae alla |
651 | Euroopa Liidu sanktsioonide dokument Teave dokumendi kohta (EN) | 11.02.2020 | Sanktsioonid | 0.68 € | Teave dokumendi kohtaLae alla |
652 | Euroopa Liidu sanktsioonide dokument Teave dokumendi kohta (LV) | 11.02.2020 | Sanktsioonid | 0.68 € | Teave dokumendi kohtaLae alla |
653 | Euroopa Liidu sanktsioonide dokument Teave dokumendi kohta (LV) | 28.01.2020 | Sanktsioonid | 2.04 € | Teave dokumendi kohtaLae alla |
654 | Euroopa Liidu sanktsioonide dokument Teave dokumendi kohta (LV) | 28.01.2020 | Sanktsioonid | 6.80 € | Teave dokumendi kohtaLae alla |
655 | Euroopa Liidu sanktsioonide dokument Teave dokumendi kohta (EN) | 28.01.2020 | Sanktsioonid | 1.36 € | Teave dokumendi kohtaLae alla |
656 | Euroopa Liidu sanktsioonide dokument Teave dokumendi kohta (EN) | 28.01.2020 | Sanktsioonid | 2.04 € | Teave dokumendi kohtaLae alla |
657 | Euroopa Liidu sanktsioonide dokument Teave dokumendi kohta (EN) | 28.01.2020 | Sanktsioonid | 6.80 € | Teave dokumendi kohtaLae alla |
658 | Euroopa Liidu sanktsioonide dokument Teave dokumendi kohta (LV) | 28.01.2020 | Sanktsioonid | 1.36 € | Teave dokumendi kohtaLae alla |
659 | Euroopa Liidu sanktsioonide dokument Teave dokumendi kohta (LV) | 14.01.2020 | Sanktsioonid | 1.36 € | Teave dokumendi kohtaLae alla |
660 | Euroopa Liidu sanktsioonide dokument Teave dokumendi kohta (EN) | 14.01.2020 | Sanktsioonid | 1.36 € | Teave dokumendi kohtaLae alla |
Subjektid
Näitan 642 üksusest 641-642.
# | Eesnimi | Aadressid | Tüüp | Nimekiri | Programm | Avaldamise kuupäev |
---|---|---|---|---|---|---|
641 | Khalil Al-Rahman Haqqani Khalil Ahmed Haqqani Khalil ur Rahman Haqqani Khaleel Haqqani Ajalooline | Sarana Zadran Village, Paktia Province, PAKISTAN Near Dergey Manday Madrasa, Dergey Manday Village, near Miram Shah, North Waziristan Agency (NWA), Federally Administered Tribal Areas (FATA), PAKISTAN Peshawar, PAKISTAN Kayla Village near Miram Shah, North Waziristan Agency (NWA), Federally Administered Tribal Areas (FATA), PAKISTAN | Individual | EU | TAQA | 31.12.2019 |
642 | Ibrahim Walid Aziz Cairo Nangiali Said Jan ‘Abd Al-Salam Sa’id Jan ‘Abd-al-Salam Dilawar Khan Zain Khan Said Jhan Qasi Sa’id Jan Farhan Khan Qazi Abdullah Qazi ‘Abdallah Ajalooline | Individual | EU | TAQA | 31.12.2019 |